773 km, περίπου 12 ώρεςs
Χιλιομετρική απόσταση διαδρομής Μπανγκόκ, Κραμπι
Οδηγίες πως θα πάτε, οδηγώντας οι ίδιοι.
Bangkok Thailand |
1. Head north on Thanon Ratchadaphisektoward Ratchadaphisek 19/ | ||
220 m | ||
2. Slight left to stay on Thanon Ratchadaphisek | ||
400 m | ||
3. Make a U-turn | ||
350 m | ||
4. Keep right at the fork | ||
1.0 km | ||
5. Slight right to stay on Thanon Ratchadaphisek | ||
1.2 km | ||
6. Slight left to stay on Thanon Ratchadaphisek | ||
400 m | ||
7. Turn right onto Thanon Somdet Phra Chao Tak Sin | ||
1.1 km | ||
8. Continue onto Thanon Suk Sawat | ||
800 m | ||
9. Keep right at the fork | ||
550 m | ||
10. Take the ramp on the right to Thanon Rama II/ | ||
700 m | ||
11. Slight left onto Thanon Rama II/ | ||
750 m | ||
12. Keep left at the fork | ||
70 m | ||
13. Take the ramp onto Thanon Rama II/ Continue to follow Route 35 | ||
51.7 km | ||
14. Keep left at the fork | ||
30.3 km | ||
15. Keep left at the fork, follow signs for 4/ | ||
450 m | ||
16. Keep left at the fork to continue towardPhet Kasem/ | ||
210 m | ||
17. Keep right at the fork to continue towardPhet Kasem/ | ||
350 m | ||
18. Keep right at the fork to continue towardPhet Kasem/ | ||
700 m | ||
19. Keep right at the fork and merge ontoPhet Kasem/ | ||
46.6 km | ||
20. Keep left at the fork | ||
2.7 km | ||
21. Keep right at the fork | ||
13.9 km | ||
22. Keep left at the fork | ||
900 m | ||
23. Keep left at the fork Continue to follow AH2 | ||
334 km | ||
24. Keep right at the fork | ||
225 km | ||
25. Make a U-turn | ||
1.3 km | ||
26. Slight left onto Wat Kanan Rd/ | ||
10.1 km | ||
27. Turn left onto Phra Sang Rd/ | ||
550 m | ||
28. Take the 2nd right onto Lumthap Rd/ | ||
300 m | ||
29. Continue onto Route 4156 | ||
8.5 km | ||
30. Turn right to stay on Route 4156 | ||
20.0 km | ||
31. Turn left onto กบ. 4005 | ||
3.3 km | ||
32. Turn right to stay on กบ. 4005 | ||
5.5 km | ||
33. Turn left | ||
7.6 km | ||
34. Turn right | ||
1.4 km |
Krabi Thailand |